行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 1000CAT1000CAT1000CAT $0.00000185 -1.07% $6.60万 $1.50万
2 1inch Token1inch Token1INCH $0.094605 +1.25% $415.76万 $9,737.06万
3 1MBABYDOGE1MBABYDOGE1MBABYDOGE $0.00037 -0.15% $3.79万 $5,668.66万
4 2U22U22U2 $0.025658 -0.47% $129.61万 $5,131.60万
5 3KDS3KDS3KDS $0.000624 0% $19.44 $0
6 444 $0.013552 -6.76% $172.07万 $1,355.20万
7 4Stock4Stock4STOCK $0.003509 -5.77% $214.35万 $350.90万
8 5thScape5thScape5SCAPE $0 0% $0 $0
9 ACryptoSACryptoSACS $0.1231 0% $0.8 $0
10 AcurastAcurastACU $0.098169 +3.28% $1,377.85万 $2,130.27万
11 AdixAdixADIX $0 0% $0 $0
12 Adobe Tokenized bStocksAdobe Tokenized bStocksADBEB $251.74 +4.8% $10.53万 $110.61万
13 Advanced Micro Devices Tokenized bStocksAdvanced Micro Devices Tokenized bStocksAMDB $556.50 -1.04% $315.42万 $85.45万
14 AERIS AIAERIS AIAERIS $0 0% $0 $0
15 Aether NetworkAether NetworkAET $0 0% $0 $0
16 AgentlessAgentlessAGENTLESS $0 0% $0 $0
17 AGIBAGIBAGIB $0 0% $0 $0
18 AGON AgentAGON AgentAGON $16.0616 +3.75% $18.57万 $160.62亿
19 AI AvatarAI AvatarAIAV $0.000842 -4.43% $5.35万 $4.92万
20 AI CompanionsAI CompanionsAIC $0.021175 -8.34% $6.75万 $1,588.12万
21 Ai Router ProtocolAi Router ProtocolAIR $0 0% $0 $0
22 AIBattleGroundAIBattleGroundAIBG $0 0% $0 $0
23 AICellAICellAICELL $0 0% $0 $0
24 Aiden LabsAiden LabsADN $0 0% $0 $0
25 AILayer TokenAILayer TokenAIL $0.000181 -3.72% $388.15 $0
26 AIMMTAIMMTAIMMT $0 0% $0 $0
27 AlterVerseAlterVerseAVC $0.000103 -0.96% $1.50万 $103.00万
28 AIvalanche DeFAI AgentsAIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI $0 0% $0 $0
29 AIVille Governance TokenAIVille Governance TokenAIV $0.001138 +3.74% $2,864.16 $316.04万
30 爱呜呜爱呜呜爱呜呜 $0 0% $0 $0
31 AIXTAIXTAIXT $0 0% $0 $0
32 AKEDOAKEDOAKE $0.032183 +20.16% $2,279.80万 $7.34亿
33 AlfredoAlfredoAFRD $0 0% $0 $0
34 My Neighbor AliceMy Neighbor AliceALICE $0.1509 -2.33% $337.17万 $461.75万
35 AlignedAlignedALIGN $0.004588 +1.17% $31.86万 $1,376.40万
36 AlloAlloRWA $0.001258 +0.72% $14.38万 $226.44万
37 Alpaca CityAlpaca CityALPA $0.001351 -10.23% $696.63 $0
38 Alphabet Tokenized bStocksAlphabet Tokenized bStocksGOOGLB $349.25 +1.74% $547.28万 $896.60万
39 AlphaExchangeAIAlphaExchangeAIAEA $0 0% $0 $0
40 StellaStellaALPHA $0.000443 -10.62% $7,476.97 $35.39万
41 alt.townalt.townTOWN $0.000105 0% $6.52万 $4.78万
42 ALVIDOALVIDOALVIDO $0 0% $0 $0
43 Amazon Tokenized bStocksAmazon Tokenized bStocksAMZNB $254.36 +1.16% $171.73万 $75.09万
44 AMC Entertainment Holdings Tokenized bStocksAMC Entertainment Holdings Tokenized bStocksAMCB $3.02 +4.14% $90.06万 $84.33万
45 Ant.FUNAnt.FUNANTFUN $0.009633 +15.46% $1,062.73万 $3,853.20万
46 Ant TokenAnt TokenANTY $0 0% $0 $0
47 AntiMatterAntiMatterMATTER $0 0% $0 $0
48 AntixAntixANTIX $0 0% $0 $0
49 ANTTIMEANTTIMEANT $0 0% $0 $0
50 AnyswapAnyswapANY $0.6115 -1.32% $2.00 $1,078.56万