行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 0xGen0xGenXGN $0.0000396 -3.58% $3.08 $1.69万
2 1MBABYDOGE1MBABYDOGE1MBABYDOGE $0.000362 -4.24% $5.09万 $5,545.79万
3 Abbott Tokenized Stock (Ondo)Abbott Tokenized Stock (Ondo)ABTON $102.06 -1.7% $15.16万 $7.40万
4 Accenture (Ondo Tokenized Stock)Accenture (Ondo Tokenized Stock)ACNON $221.87 -3.69% $74.09万 $5,340.00
5 ADO ProtocolADO ProtocolADO $0.02293 -28.72% $1,204.93 $917.20万
6 Adobe Tokenized Stock (Ondo)Adobe Tokenized Stock (Ondo)ADBEON $241.51 +2.12% $91.61万 $38.55万
7 AethirAethirATH $0.00563 -8.63% $650.43万 $3,200.37万
8 AGGAGGAGG $0 0% $0 $0
9 AgoraHubAgoraHubAGA $0 0% $0 $0
10 Airbnb Tokenized Stock (Ondo)Airbnb Tokenized Stock (Ondo)ABNBON $167.78 +1.01% $24.97万 $57.18万
11 AITECH Cloud NetworkAITECH Cloud NetworkACN1 $0.004751 -15.79% $32.20万 $847.65万
12 aixbt by Virtualsaixbt by VirtualsAIXBT $0.018732 -6.35% $191.98万 $1,602.73万
13 Alibaba (Ondo Tokenized Stock)Alibaba (Ondo Tokenized Stock)BABAON $109.66 -3.45% $112.46万 $22.99万
14 Alibaba Tokenized bStocksAlibaba Tokenized bStocksBABAB $109.39 -3.22% $195.80万 $288.10万
15 AlignedAlignedALIGN $0.004517 -4.76% $33.65万 $1,355.10万
16 AlloraAlloraALLO $0.2209 -5.84% $273.94万 $4,429.05万
17 AlmanakAlmanakALMANAK $0 0% $0 $0
18 Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock)Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock)XGOOGL $344.96 -3.84% $206.82万 $2,203.26万
19 AltavaAltavaTAVA $0.002348 -5.74% $4.19万 $163.39万
20 Amazon (Ondo Tokenized Stock)Amazon (Ondo Tokenized Stock)XAMZN $250.16 -4.13% $45.99万 $1,081.77万
21 AMD Tokenized Stock (Ondo)AMD Tokenized Stock (Ondo)AMDON $553.49 -7.73% $125.95万 $291.07万
22 America PartyAmerica PartyAPETH $0.000182 -5.54% $248.90 $0
23 Amkor Technology (Ondo Tokenized)Amkor Technology (Ondo Tokenized)AMKRON $43.2342 -8.57% $23.87万 $1,729.00
24 Ancient8Ancient8A8 $0.004984 -3.47% $296.01万 $115.63万
25 ANDYETHANDYETHANDYETH $0.0000108 -6.97% $5.50万 $1,081.00万
26 AnimeAnimeANIME $0.002783 -7.3% $208.68万 $1,541.39万
27 AnomaAnomaXAN $0.009536 -8.01% $105.77万 $2,384.00万
28 BituneBituneTUNE $0.001014 -5.06% $30.76 $3.37万
29 Aperture FinanceAperture FinanceAPTR $0.0 0% $0 $0.0
30 ApeX ProtocolApeX ProtocolAPEX $0.2248 -4.66% $122.33万 $3,088.51万
31 Apple (Ondo Tokenized Stock)Apple (Ondo Tokenized Stock)XAAPL $345.44 +0.38% $86.23万 $938.77万
32 Apple (Ondo Tokenized Stock)Apple (Ondo Tokenized Stock)AAPLB $345.74 +0.45% $239.49万 $928.38万
33 Applied Digital (Ondo Tokenized)Applied Digital (Ondo Tokenized)XAPLD $19.31 -12.94% $7.04万 $0
34 Applied Materials Ondo TokenizedApplied Materials Ondo TokenizedAMATG $436.19 -5.34% $81.38万 $43.62万
35 Applied Optoelectronics (Ondo Tokenized)Applied Optoelectronics (Ondo Tokenized)AAOION $83.1945 -14.62% $24.33万 $6.32万
36 AppLovin Tokenized Stock (Ondo)AppLovin Tokenized Stock (Ondo)APPON $0.0 0% $0 $0.0
37 aPrioriaPrioriAPR $0.048747 +3.18% $129.56万 $901.82万
38 APROAPROAT $0.1394 +2.8% $241.54万 $3,206.20万
39 Arcana NetworkArcana NetworkXAR $0.0 0% $0 $0.0
40 Arena of FaithArena of FaithACP $0.00821 +24.77% $21.86万 $821.00万
41 Arena-ZArena-ZA2Z $0.0000247 -8.41% $6,387.44 $19.87万
42 Arm Holdings plc (Ondo Tokenized Stock)Arm Holdings plc (Ondo Tokenized Stock)ARMG $228.90 -9.9% $89.18万 $435.12万
43 Arm Holdings plc Tokenized Stock (Ondo)Arm Holdings plc Tokenized Stock (Ondo)ARMON $230.85 -9.39% $57.86万 $68.26万
44 AsentumAsentumASE $0.001147 -5.67% $1.77万 $34.78万
45 ASML Holding NV Tokenized Stock (Ondo)ASML Holding NV Tokenized Stock (Ondo)ASMLON $1,649.56 -5.17% $145.50万 $177.28万
46 Astera Labs(Ondo Tokenized)Astera Labs(Ondo Tokenized)ALABON $289.93 -11.25% $34.43万 $3.33万
47 Asteroid ShibaAsteroid ShibaASTEROID $0.00000985 -6.55% $2,612.91 $414.38万
48  AstraAI AstraAIASTRA $0 0% $0 $0
49 Athene NetworkAthene NetworkATN $0 0% $0 $0
50 Auction LightAuction LightACL $0.0 0% $0 $0.0